| Fibra | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C° | Resistencia a los ácidos | Resistencia a los álcalis | Tenacidad (g/d) | Carta de intención (%) | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramida | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F375 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°190 | Resistencia a los ácidosBuena | Resistencia a los álcalisBuena | Tenacidad (g/d)5.5 | Carta de intención (%)29 | MarcasNomex, Conex, M1, SRO |
| FibraPara-Aramida | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F375 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°190 | Resistencia a los ácidosAceptable | Resistencia a los álcalisBuena | Tenacidad (g/d)24 | Carta de intención (%)29 | MarcasKevlar,Twaron, Hyosung |
| FibraSulfuro de polifenileno (PPS) | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F375 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°190 | Resistencia a los ácidosExcelente | Resistencia a los álcalisExcelente | Tenacidad (g/d)4 | Carta de intención (%)35 | MarcasTorcon, Procon, ZetaOne |
| FibraPTFE | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F482 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°250 | Resistencia a los ácidosExcelente | Resistencia a los álcalisExcelente | Tenacidad (g/d)2 | Carta de intención (%)95 | MarcasTeflón |
| Poliacrilonitrilo fibrooxidado (OPAN) | La temperatura de funcionamiento a corto plazo se carboniza | La temperatura de funcionamiento a corto plazo C° se carboniza | Resistencia a los ácidosBuena | Resistencia a los álcalisPobre | Tenacidad (g/d)2 | Carta de intención (%)50 | MarcasPanox, Pyron |
| FibraPoliimida | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F482 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°250 | Resistencia a los ácidosExcelente | Resistencia a los álcalisAceptable | Tenacidad (g/d)4.3 | Carta de intención (%)38 | MarcasP84 |
| FibraNylon | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F212 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°100 | Resistencia a los ácidosPobre | Resistencia a los álcalisBuena | Tenacidad (g/d)6.5 | Carta de intención (%)21 | MarcasUltron |
| FibraPoliéster | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F275 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°135 | Resistencia a los ácidosBuena | Resistencia a los álcalisLimitada | Tenacidad (g/d)5.5 | Carta de intención (%)19 | Marcas |
| FibraPolipropileno | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F320 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°160 | Resistencia a los ácidosExcelente | Resistencia a los álcalisExcelente | Tenacidad (g/d)4.3 | Carta de intención (%)17 | Marcas |
| FibraSialoxol | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F2732 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°1500 | Resistencia a los ácidosBuena | Resistencia a los álcalisBuena | Tenacidad (g/d) | Carta de intención (%) | MarcasBelcotex |
| FibraPoliacrilato | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F482 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°250 | Resistencia a los ácidosExcelente | Resistencia a los álcalisExcelente | Tenacidad (g/d)2.1 | Carta de intención (%)43 | MarcasPyrotex |
| FibraPolibencimidazol (PBI) | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F545 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°285 | Resistencia a los ácidosBuena | Resistencia a los álcalisAceptable | Tenacidad (g/d)2.6 | Carta de intención (%)40 | MarcasPBI |
| Fibrapolifenilenbenzobisoxazol (PBO) | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F482 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°250 | Resistencia a los ácidosBuena | Resistencia a los álcalisBuena | Tenacidad (g/d)42 | Carta de intención (%)68 | MarcasZylon |
| FibraPoliamidaimida | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F464 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°240 | Resistencia a los ácidosAceptable | Resistencia a los álcalisBuena | Tenacidad (g/d)4 | Carta de intención (%)29 | MarcasKermel |
| FibraModacrílica | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F275 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°135 | Resistencia a los ácidosExcelente | Resistencia a los álcalisBuena | Tenacidad (g/d)3 | Carta de intención (%)30 | Marcas |
| FibraAcrílico | Temperatura de funcionamiento a corto plazo F257 | Temperatura de funcionamiento a corto plazo C°125 | Resistencia a los ácidosExcelente | Resistencia a los álcalisBuena | Tenacidad (g/d)5 | Carta de intención (%)18 | Marcas |
Ya sea que necesite piezas de silicona personalizadas, sobremoldeo LSR, teclados de silicona, sellos o conjuntos integrados de silicona y plástico, nuestro equipo de ingeniería está listo para respaldar su proyecto desde la revisión DFM y la creación de prototipos hasta la producción en masa estable.